Usted está en: Página Principal > Plan Auge > Farmacias FULL GES
Colmena Golden Cross ha seleccionado a la Red de Farmacias Ahumada a lo largo de Chile para entregar a nuestros afiliados la cobertura de medicamentos incluida en las Garantías Explícitas en Salud (GES).
Todos los locales de Farmacias Ahumada están a su disposición para entregarles la mejor atención, sin embargo deseamos destacar que para asegurar la entrega oportuna de medicamentos, se ha implementado un nuevo sistema de atención. Estas son las Farmacias FULL GES, donde garantizamos a usted tener siempre disponible lo que requiera para su tratamiento GES. Por lo que, para una mejor atención sugerimos a usted acudir a la Farmacia FULL GES más cercana.
Si el medicamento que usted requiere es Leponex debe dirigirse a los locales de Farmacias Ahumada marcados en los listados que se entregan a continuación con el símbolo (*).
Locales FASA Full GES Zona Norte
| Local | Dirección | Ciudad Comuna | Región | |
| Local con Enfermería | ||||
| 112 | 21 de Mayo 359 | Arica | I | Sí |
| 111 | Vivar 723 | Iquique | I | - |
| 121 | Arturo Prat 605 | Antofagasta | II | - |
| 120 | Latorre 1979 (*) | Calama | II | - |
| 131 | O’Higgins 561 | Copiapó | III | - |
| 132 | Prat 1100 (*) | Vallenar | III | - |
| 133 | Aldunate 1499 L.1-2 | Coquimbo | IV | - |
| 134 | Cordovez 631-651 (*) | La Serena | IV | Sí |
| 136 | Av. Vicuña Mackenna 72-90 | Ovalle | IV | Sí |
| 224 | Av. Manantiales 1121 | Concón | V | - |
| 366 | Prolongación calle J.J. Pérez 12010 | La Calera | V | - |
| 144 | Maipú 320-326 | Los Andes | V | Sí |
| 154 | Chacabuco 274-278 | Quillota | V | - |
| 219 | Diego Portales 802 (Mall Plaza del Sol) | Quilpué | V | - |
| 218 | Av. Centenario 68-72 | San Antonio | V | Sí |
| 142 | Pedro Montt 1881-1895 | Valparaíso | V | - |
| 159 | Av. Valparaíso 702 | Villa Alemana | V | - |
| 145 | Av. Libertad 335 | Viña del Mar | V | - |
Locales FASA Full GES Zona Sur
| Local | Dirección | Ciudad Comuna | Región | |
| Local con Enfermería | ||||
| 160 | Independencia 799 | Rancagua | VI | - |
| 274 | Condell 100 (Sup. San Francisco) | Rengo | VI | - |
| 163 | O’Higgins Manuel Rodriguez 902 | San Fernando | VI | - |
| 236 | Rafael Casanova 104 (*) | Santa Cruz | VI | Sí |
| 801 | Vial 380 - B | Constitución | VII | - |
| 172 | Peña 724 | Curicó | VII | Sí |
| 480 | Independencia 611 | Linares | VII | Sí |
| 334 | Arturo Prat 2405 esq. Esmeralda | San Javier | VII | - |
| 170 | 1 Sur 1399 | Talca | VII | Sí |
| 183 | 5 de Abril 702 | Chillán | VIII | Sí |
| 240 | Barros Arana 724-734 | Concepción | VIII | Sí |
| 191 | Colón 8961 | Hualpén | VIII | - |
| 481 | Manuel Montt 327 L. 1 | Coronel | VIII | - |
| 466 | Colón 468 | Los Ángeles | VIII | Sí |
| 331 | Lautaro 84 | Angol | IX | - |
| 209 | Manuel Montt 901 esq. Bulnes (*) | Temuco | IX | Sí |
| 231 | Camilo Henriquez 555 (*) | Villarrica | IX | - |
| 323 | Pudeto 289-295 | Ancud | X | - |
| 304 | San Martín 324 | Castro | X | - |
| 312 | Esmeralda 723 | La Unión | X | - |
| 213 | Eleuterio Ramirez 981 | Osorno | X | - |
| 193 | Antonio Varas 651 esq. Cauquenes | Puerto Montt | X | Sí |
| 307 | Del Salvador 401-411 | Puerto Varas | X | - |
| 194 | Av. Ramón Picarte 310 Esq. Camilo Henriquez | Valdivia | X | Sí |
| 330 | Francisco Bilbao 303 Esq. Prat | Coyhaique | XI | - |
| 233 | Bories 950-958 | Punta Arenas | XII | Sí |
Locales FASA Full GES Región Metropolitana
| Local | Dirección | Ciudad Comuna | Región | |
| Local con Enfermería | ||||
| 86 | San Martín 174 (Sup. San Francisco) | Buín | RM | - |
| 342 | Pedro Fontova 6251 | Huechuraba | RM | - |
| 14 | V. Mackenna 7110 L. 109-110 (Mall Plaza Vespucio) | La Florida | RM | - |
| 35 | Larraín 6563 | La Reina | RM | - |
| 58 | Cristobal Colón 5090 | Las Condes | RM | - |
| 33 | El Bosque 164 esq. Lota | Las Condes | RM | - |
| 22 | Las Condes 8590 (Hosp. FACH) (*) | Las Condes | RM | - |
| 212 | Las Condes 11555 esq. San Damián | Las Condes | RM | - |
| 243 | El Rodeo 12850 Loc. 45-46-47 (Sup. Ekono) | Lo Barnechea | RM | - |
| 81 | Ramón Freire 2340 | Maipú | RM | - |
| 70 | Plaza de Armas 535 | Melipilla | RM | - |
| 44 | Irarrázabal 2626 esq. Pedro de Valdivia | Ñuñoa | RM | - |
| 93 | Alcalde Luis Araya Cereceda 1047 (Sup. San Francisco) | Peñaflor | RM | - |
| 43 | Providencia 2499 Esq. Holanda (*) | Providencia | RM | - |
| 42 | Concha y Toro 1149 (Sup. Líder Ext. P. 37) | Puente Alto | RM | - |
| 327 | Recoleta 452-454 | Recoleta | RM | - |
| 288 | José Miguel Carrera 5919 (Sup. Agas) | San Miguel | RM | Sí |
| 13 | Teatinos 4 Esq. Alameda (*) | Santiago | RM | - |
| 5 | Portugal 155 Posta Central (*) | Santiago | RM | - |
| 69 | Paseo Ahumada 226 | Santiago | RM | - |
| 234 | Vitacura 3415-3419 Esq. Paul Claudel | Vitacura | RM | - |
| 413 | Camino El Alba 11865 (Sup. Líder) | Las Condes | RM | - |