Este beneficio tiene por finalidad, en caso de enfermedades catastróficas, aumentar la cobertura que otorga al afiliado y a sus beneficiarios su Plan de Salud Complementario, en el ámbito de las prestaciones hospitalarias, así como en el de las ambulatorias que expresamente estén indicadas en la normativa CAEC, que sean otorgadas dentro del territorio nacional y cuyos diagnósticos, condiciones de salud y tratamientos no estén comprendidos en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES).
La cobertura adicional para enfermedades catastróficas tiene por finalidad aumentar la cobertura que otorga al afiliado y a sus beneficiarios su Plan de Salud Complementario en caso de enfermedades catastróficas en el ámbito de las prestaciones hospitalarias, así como en el de las ambulatorias que expresamente estén indicadas en la normativa CAEC, que sean otorgadas dentro del territorio nacional y cuyos diagnósticos, condiciones de salud y tratamientos no estén comprendidos en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES).
Por regla general, este beneficio no aumenta la cobertura de las prestaciones ambulatorias, salvo excepcionalmente las siguientes:
a) Las drogas inmunosupresoras en caso de trasplantes, b) Radioterapia, c) Drogas aplicadas en ciclos de quimioterapia para el tratamiento del cáncer, y d) Los medicamentos definidos como coadyuvantes o biomoduladores que se usan antes, durante o después de los ciclos de quimioterapia que estén considerados en los programas del Ministerio de Salud.
La cobertura CAEC financia el 100% de los copagos originados por cada enfermedad catastrófica una vez superado el monto del deducible CAEC, el cual corresponde a 30 veces la cotización pactada del plan de salud Complementario vigente, con un mínimo de 60 UF y un máximo de 126 UF. En el caso de cotizantes con Planes de Salud al 7%, la cotización vigente será determinada en base al promedio de las cotizaciones declaradas o pagadas en los últimos 6 meses y/o las equivalentes en el caso de pago de subsidio por incapacidad laboral.
La CAEC se otorga exclusivamente en una Red Cerrada de atención. Colmena cuenta con cuatro redes de prestadores (H, M, L, G), las que están constituidas por profesionales y especialistas de primer orden y, para acceder a este beneficio, el afiliado debe solicitar previa y expresamente a la Isapre su ingreso a la Red y ésta determinará en cada oportunidad el prestador de la red que otorgará las prestaciones de salud que el beneficiario requiera.
Los afiliados pueden optar entre acceder al beneficio adicional para enfermedades catastróficas ingresando al prestador de la Red CAEC designado por la Isapre u optar por la cobertura de su Plan de Salud Complementario.
Finalmente, es importante mencionar que la CAEC forma parte del contrato suscrito entre la Isapre y sus contratantes, por lo que su vigencia y terminación se sujetará a las reglas del mismo contrato.
Para que las prestaciones sean cubiertas por la Isapre a través del beneficio adicional para enfermedades catastróficas, la atención médica debe realizarse exclusivamente en el prestador designado por la Isapre entre aquellos que forman parte de su Red Cerrada.
Redes CAEC y condiciones de acceso
Colmena cuenta con cuatro Redes CAEC Cerradas y la Red que corresponde a cada afiliado depende del Plan de Salud contratado. El listado de los prestadores de salud incluidos en cada Red está disponible en las oficinas de atención de público y en la sección “Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas” en www.colmena.cl. El listado de prestadores puede ser modificado periódicamente de acuerdo a la normativa vigente.
El beneficiario tendrá derecho a ingresar a la Red de atención médica, a partir del momento en que presuma que la enfermedad que se le ha diagnosticado puede transformarse en una enfermedad catastrófica, para lo cual deberá solicitar a la Isapre la designación del prestador correspondiente.
Una vez solicitada la derivación por parte del beneficiario o su representante, la Isapre dispondrá de 2 días hábiles y 3 días hábiles según se trate de pacientes hospitalizados o no, respectivamente, para designar el prestador.
Deducible
El deducible es el equivalente a la cantidad de 30 veces la cotización pactada en el Plan de Salud, por cada beneficiario que lo utilice, con un mínimo de 60 UF y un máximo de 126 UF, para cada enfermedad catastrófica o diagnóstico. En el caso de cotizantes con planes de salud al 7%, la cotización vigente será determinada en base al promedio de las cotizaciones declaradas o pagadas en los últimos 6 meses y/o las equivalentes en el caso de pago de subsidio por incapacidad laboral.
El deducible es anual, esto significa que se acumula durante un año contabilizado desde la fecha en que el beneficiario registre el copago devengado por la primera prestación que tenga su origen en una enfermedad catastrófica. Al cabo de un año de esa fecha, se reiniciará el cómputo del deducible por otro año y así sucesivamente. Los copagos a contabilizar en el deducible son sólo aquellos que tienen su origen en un gasto incurrido en la Red CAEC por una misma enfermedad catastrófica y sus complicaciones.
En caso que la cobertura adicional para enfermedades catastróficas sea utilizada por más de un beneficiario del contrato de salud, o en más de una enfermedad catastrófica para un mismo beneficiario, el deducible total será de 43 cotizaciones pactadas por cada periodo anual, el que no podrá exceder de 181 UF. Una vez completado dicho deducible total, y en la eventualidad de producirse una tercera enfermedad catastrófica durante ese periodo anual, en que ya se han acumulado y pagado un equivalente de 43 cotizaciones, con un mínimo de 60 UF y un máximo de 181 UF, no será necesario completar uno nuevo, hasta el próximo periodo anual, entendiéndose por tal que se inicia con el copago de la primera prestación del beneficio.
El cómputo de los pagos para calcular el deducible comienza desde el ingreso del afiliado a la Red CAEC y, una vez completado el deducible correspondiente, comenzará a operar la cobertura adicional pactada para enfermedades catastróficas, esto es, la cobertura financiera del 100% de los copagos originados por cada enfermedad catastrófica que supere el deducible.
Crédito para el financiamiento del deducible
El afiliado podrá solicitar a la Isapre un crédito para cubrir los copagos correspondientes al deducible. Con esta finalidad, el solicitante deberá entregar a la Isapre una serie de antecedentes para que ésta pueda evaluar si el afiliado cumple con los requisitos que lo habilitan para la obtención del crédito.
Atenciones de Urgencia
Atención de urgencia en prestador ajeno a la Red CAEC:
Tratándose de una hospitalización, que requiera atención inmediata e impostergable en un prestador ajeno a la RED CAEC, el otorgamiento de este beneficio adicional estará supeditado al cumplimiento en forma copulativa a las siguientes condiciones:
- El beneficiario o su representante deberá solicitar de inmediato el ingreso a la Red CAEC a la Isapre.
- El médico tratante deberá autorizar el traslado.
- La Isapre deberá derivar al paciente a un prestador de la Red CAEC, para lo cual dispondrá de un plazo de dos días hábiles contados desde la formulación de la solicitud respectiva.
- El paciente debe ingresar al establecimiento de la Red CAEC que corresponda, bajo las condiciones indicadas en la derivación.
En tanto no se cumplan las condiciones señaladas precedentemente, el paciente gozará sólo de los beneficios de su Plan de Salud Complementario, sin perjuicio de los derechos y beneficios respecto a las urgencias vitales o con secuela funcional grave que contempla la Ley 18.933 en su artículo 22. Sólo en caso de urgencia con riesgo vital o de secuela funcional grave, el traslado del paciente será parte de la cobertura CAEC y será la Isapre la que designará el prestador de la Red que realizará el traslado. Una vez cumplidas las condiciones señaladas y desde la fecha en que el paciente ingrese al prestador de la Red CAEC, en el tipo de habitación definida por la Isapre, se iniciará la cobertura y el cómputo del deducible. Solo en este caso los copagos derivados de la atención de urgencia con riesgo vital o secuela funcional grave, en el prestador ajeno a la Red CAEC, se computarán para el cálculo del deducible de este beneficio.
Atención de urgencia dentro de la RED CAEC:
- Tratándose de una hospitalización en un prestador de la Red CAEC originada por una urgencia con riesgo vital o secuela funcional grave, el beneficiario o su representante deberá dar aviso a la Isapre dentro de las primeras 48 horas contadas desde el ingreso al centro asistencial, con el objeto que la institución pueda administrar el caso y controlar que las condiciones de atención del paciente en el prestador, se ajusten a los términos pactados para el otorgamiento de esta cobertura.
Este beneficio operará desde el ingreso a la Red, siempre y cuando durante toda su estadía, el paciente se haya mantenido en el tipo de habitación a la que fue derivado por la Isapre para esta cobertura, salvo que por su condición de salud haya requerido una habitación diferente en algún periodo, tales como habitación de cuidados intensivos o intermedios. En caso contrario, y no obstante que el establecimiento pertenezca a la Red CAEC, no operará esta cobertura. En el evento que no se haya dado el aviso respectivo, el beneficio adicional operará igualmente desde el ingreso a la Red, siempre que se cumplan las condiciones referidas al tipo de habitación.
Tiempo de Espera
El tiempo máximo de espera para exámenes, procedimientos, diagnósticos y terapéuticos ambulatorios será de 15 días; en las intervenciones quirúrgicas será de 30 días contados desde la última fecha de solicitud registrada en la Clínica o Institución de Salud indicada. Transcurrido el tiempo de espera sin que la prestación haya sido otorgada, el cotizante podrá solicitar a la Isapre su derivación a un prestador equivalente.
Los tiempos de espera señalados anteriormente consideran días corridos y se regirán por las indicaciones médicas y condiciones de salud del paciente.
Prestaciones no cubiertas por la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas:
Las siguientes prestaciones se excluyen de esta Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas:
- Las prestaciones derivadas de problemas de salud que reúnan las condiciones exigidas para ser cubiertas por el Régimen General de Garantías en Salud-GES.
- Las exclusiones establecidas en el contrato de salud.
- Las patologías derivadas de complicaciones y secuelas de los tratamientos cosméticos o con fines de embellecimiento.
- Tratamientos hospitalarios de patologías psiquiátricas, adicciones a drogas o alcoholismo.
- Tratamientos de infertilidad o esterilidad.
- Tratamiento quirúrgico de la Obesidad Mórbida, sus complicaciones y secuelas, salvo si se cumplen los siguientes requisitos:
El beneficiario debe tener en la Isapre una vigencia superior a 18 meses.
El beneficiario deberá registrar un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 40.
Certificar el haber fracasado en un tratamiento médico de la obesidad ejecutado por un equipo multidisciplinario por lo menos durante un año.
Contar con una autorización entregada por un psiquiatra designado por la Isapre que no contraindique este tipo de cirugía.
Sólo si la cirugía se realiza en el establecimiento hospitalario que la Isapre determine en la Red.
Cualquier tratamiento posterior a un tratamiento de obesidad, tanto quirúrgico como no quirúrgico, que tenga el carácter de cosmético, tales como abdominoplastía u otra corrección derivada de la baja de peso.
- Tratamientos odontológicos.
- Prestaciones médicas, fármacos y técnicas que tengan el carácter de experimental para la patología en tratamiento o que no estén avaladas por las sociedades científicas chilenas correspondientes.
- Los medicamentos e insumos que no estén registrados por el Instituto de Salud Pública (ISP), de acuerdo a la normativa vigente en el país.
- La atención domiciliaria en todas sus formas.
- La hospitalización domiciliaria, salvo previa solicitud a la Isapre y derivación por parte de ésta a un prestador designado por ella y que se cumplan las siguientes condiciones:
- Se debe tratar de un paciente que esté hospitalizado, sometido a un tratamiento que requiera presencia del médico tratante.
- El médico tratante debe ser distinto del médico supervisor de la empresa que da el servicio de hospitalización domiciliaria.
- Debe tratarse de pacientes sin Alta, sólo se trata de traslado desde un prestador de la Red, con continuidad de prestaciones como una sustitución de una hospitalización y que la hospitalización no se justifique exclusivamente por la administración de medicamentos.
- La indicación de la hospitalización domiciliaria y su duración debe ser efectuada por el médico tratante.
- La Isapre derivará a un servicio de hospitalización domiciliaria señalando la duración de la misma, y considerando para ello la indicación del médico tratante de la Red.
- La Isapre está facultada para evaluar periódicamente el cumplimiento de las condiciones que ameritan la Hospitalización Domiciliaria, para efectos de reingreso al hospital, Alta o su término por no revestir ya las condiciones que requiere la Hospitalización Domiciliaria señaladas precedentemente.
- Se excluyen los tratamientos de antibióticos.
- Todas aquellas prestaciones que no estén detalladas en el arancel del plan complementario.
- Cirugías programadas realizadas fuera de la Red y sus complicaciones, mientras no se incorpore a la Red CAEC.
- Prestaciones otorgadas en establecimientos o instituciones ubicadas fuera del territorio nacional y todas aquellas prestaciones que se realicen fuera de la Red.
- Las prestaciones y medicamentos de carácter ambulatorio no codificadas en el arancel del contrato de salud, salvo las siguientes excepciones:
- Las drogas inmunosupresoras en caso de trasplantes
- Radioterapia
- Drogas aplicadas en ciclos de quimioterapia para el tratamiento del cáncer
- Los medicamentos definidos como coadyuvantes o biomoduladores que se usan antes, durante o después de los ciclos de quimioterapia que estén considerados en los programas del Ministerio de Salud.
- Las prestaciones homologadas, entendiendo por homologación el reemplazo de prestaciones por otras no codificadas en el arancel del contrato de salud.
Este beneficio adicional para enfermedades catastróficas no se aplica durante los plazos señalados en los Artículos 33° letra f para el caso de enfermedades preexistentes declaradas y en el artículo 33 bis respecto de las patologías preexistentes no declaradas, ambos de la ley 18.933 de Isapre.
La cobertura adicional para una determinada enfermedad catastrófica termina:
a) Cuando el beneficiario complete el período anual, contabilizado desde el momento en que se empieza a acumular el deducible, esto es, desde el primer copago devengado, la Institución deberá comunicar por correo certificado tal circunstancia. En tal caso, el beneficiario podrá solicitar la renovación del beneficio dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de envío de dicha comunicación y la Isapre evaluará, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la solicitud, si corresponde o no modificar alguna circunstancia específica, como por ejemplo, el prestador designado. Una vez emitido el pronunciamiento de la Isapre y aceptada la derivación y sus condiciones dentro de los siguientes 5 días hábiles, se comenzará a acumular el deducible, el que, considerará los copagos generados durante el proceso de renovación. En caso de no observarse estos plazos por el beneficiario, no habrá lugar a la acumulación de deducible durante ese período.
b) Cuando un médico de la Red otorga la orden de alta médica al paciente. En caso de existir complicaciones posteriores derivadas de la patología tratada como catastrófica, el beneficiario podrá reincorporarse nuevamente a la Red en las mismas condiciones originales, dentro del mismo período anual si correspondiere.
c) Cuando el beneficiario decida voluntariamente retirarse del sistema de la Red.
d) Cuando el beneficiario no cumpla la prescripción médica indicada por los prestadores de la Red.
e) Cuando el contrato de salud previsional termine por cualquier causa.
Listado de prestadores de la red de atención para enfermedades catastróficasEl tiempo máximo de espera para exámenes, procedimientos, diagnósticos y terapéuticos ambulatorios será de 15 días; en las intervenciones quirúrgicas será de 30 días contados desde la última fecha de solicitud registrada en Clínica o Institución de Salud indicada. Transcurrido el tiempo de espera sin que la prestación haya sido otorgada, el cotizante podrá solicitar a la Isapre su derivación a un prestador equivalente.
Región | Ciudad | Prestador | Tipo de Habitación | Dirección | Fono | Complejidad | Especialidades |
XV | Arica | Clínica Bupa San José | Individual | Avenida, Dr. Juan Noe 1370 | (58) 259 3000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
I | Iquique | Clínica Redsalud Iquique | Individual | O'Higgins 103 | 600 718 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
II | Antofagasta | Clínica Bupa Antofagasta | Individual | Manuel Antonio Matta 1945 | (32) 2658000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
II | Antofagasta | Clinica Portada | Individual | MAv. Balmaceda 2648, Antofagasta | 55 2694338 | Alta Complejidad | Cirugía General/ Cirugía Digestiva / Traumatología / Ginecología / Urología / Otorrinolaringología / Neurocirugía / Neurología |
IV | La Serena | Clinica Elqui | Individual | Av. El Santo 1475, | 600 718 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
V | Viña del Mar | Hospital Clinico de Viña del Mar | Individual | Limache 1741 | (32) 232 3800 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
V | Viña del Mar | Clínica Bupa Reñaca | Individual | Anabaena 336 | (55) 246 8100 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
V | Viña del Mar | Clínica Ciudad del Mar | Individual | 13 Norte 635 | (32) 245 1000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
V | Valparaíso | Clínica Redsalud Valparaiso | Individual | Yungay 2301 | 600 718 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
VI | Rancagua | Clínica Isamedica | Individual | Carretera del Cobre 884 | (72) 220 0000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
VI | Rancagua | Clínica Redsalud Rancagua | Individual | Libertador Bernardo O'Higgins 634 | (72) 295 0000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
XVI | Chillan | Clínica Chillán | Individual | Pedro Aguirre Cerda 35 | (42) 243 3000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
VIII | Concepción | Clínica Universitaria de Concepción | Individual | Jorge Alessandri 2047 | (41) 266 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
VIII | Concepción | Clínica Sanatorio Alemán | Individual | Pedro de Valdivia 801 | 800 100 555 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad con trasplante |
VIII | Concepción | Hospital RCR Clínico del Sur | Individual | Cardenio Avello 36 | (41) 212 7900 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
VIII | Concepción | Clínica Bio Bio | Individual | Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodriguez 3515 | (41) 273 4200 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
IX | Temuco | Clínica Redsalud Mayor de Temuco | Individual | Av. Gabriela Mistral N° 01955 | 600 718 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
XIV | Valdivia | Clínica Alemana de Valdivia | Individual | Beauchef 765 | (63) 224 6100 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
X | Osorno | Clínica Alemana de Osorno | Individual | Avenida Zenteno 1530 | (64) 2458000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
X | Puerto Varas | Clínica Puerto Varas | Individual | Otto Bader 810 | (65) 233 3300 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
X | Puerto Montt | Clínica Universitaria de Puerto Montt | Individual | Avenida Bella Vista, 123 | (65) 2209800 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
XII | Punta Arenas | Clínica Redsalud Magallanes | Individual | Manuel Bulnes 1448 | 600 718 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
XIII | Santiago | Clínica Santa María | Individual | Av. Santa María 410 | (2) 2913 3044 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad con trasplante |
XIII | Santiago | Clinica Bupa Santiago | Individual | Av. Departamental 1455 | (2) 3240 5600 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
XIII | Santiago | Fundación Arturo López Pérez | Individual | José Manuel Infante 805 | (562) 800248000 | Alta Complejidad | Oncología |
XIII | Santiago | Xinermed | Hospitalización Domiciliaria | Avenida Las Tranqueras 283 | (2)32035881 | Alta Complejidad | Hospitalización infantil y adultos |
XIII | Santiago | Hospital Clínico Universidad Católica | Individual | Marcoleta 367, | 2354 3000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad con trasplante |
XIII | Santiago | Clínica Indisa | Individual | Av. Santa María 1810, | 2362 5555 | Alta Complejidad | Todas excepto Oncología y Trasplante |
XIII | Santiago | Clínica Red Salud Vitacura | Individual | Tabancura 1185, | 2395 4000 | Alta Complejidad | Todas excepto Oncología y Trasplante |
XIII | Santiago | Clínica Dávila | Individual | Recoleta 464; | 2730 8000 2270 2700 | Alta Complejidad | Todas excepto Oncología |
XIII | Santiago | Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile | Individual | Las Condes 8631, | 2782 6000 -2782 6400 | Alta Complejidad | Todas excepto Oncología y Trasplante |
XIII | Santiago | Hospital Militar de Santiago | Individual | Avda Alcalde Fernando Castillo Velasco 9100, | 2 2331 6530 | Alta Complejidad | Todas excepto Oncología y Trasplante |
XIII | Santiago | Clínica Red Salud Santiago | Individual | Bernardo O’higgins 4850, | 2998 3000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana Complejidad, Medicina Interna, Traumatología |
XIII | Santiago | Oncovida | Individual | General Holley 2381, Of. 705, | 2599 2900 | Alta Complejidad | Oncología |
XIII | Santiago | Clínica Red Salud Providencia | Individual | Salvador 100, | 2366 2000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad, Medicina Interna, Traumatología |
XIII | Santiago | Clínica Colonial | Individual | Palacio Riesco 4515 | 2205 9321 | Alta Complejidad | Medicina de Mediana Complejidad |
XIII | Santiago | Clínica Medical Home | Hospitalización Domiciliaria | Francisco Silva 1541, | 2622 55 60 | Alta Complejidad | Hospitalización infantil y adultos |
XIII | Santiago | IRAM – (CEM) | Ambulatorio | Vespucio Norte 1314, | 2754 1700 | Alta Complejidad | Radioterapia |
XIII | Santiago | Neored | Sala Neonatología | Santa Maria 1810, | 2362 5370 | Alta Complejidad | Neonatología |
XIII | Santiago | MedicHome | Hospitalización Domiciliaria | La Concepción 81, of 1402 | (56) 9 3954 6972 | Alta Complejidad | Hospitalización infantil y adultos |
XIII | Santiago | Clínica Cordillera | Individual | Alejandro Fleming 7889, Las Condes | 2 2834 7500 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
Los tiempos de espera señalados anteriormente consideran días corridos y se regirán por las indicaciones médicas y condiciones de salud del paciente.
Región | Ciudad | Prestador | Tipo de Habitación | Dirección | Fono | Complejidad | Especialidades |
XV | Arica | Clínica Bupa San José | Doble | Avenida, Dr. Juan Noe 1370 | (58) 259 3000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
I | Iquique | Clínica Redsalud Iquique | Doble | O'Higgins 103 | 600 718 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
II | Antofagasta | Clínica Bupa Antofagasta | Doble | Manuel Antonio Matta 1945 | (32) 2658000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
II | Antofagasta | Clinica Portada | Doble | MAv. Balmaceda 2648, Antofagasta | 55 2694338 | Alta Complejidad | Cirugía General/ Cirugía Digestiva / Traumatología / Ginecología / Urología / Otorrinolaringología / Neurocirugía / Neurología |
IV | La Serena | Clinica Elqui | Doble | Av. El Santo 1475, | 600 718 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
V | Viña del Mar | Hospital Clinico de Viña del Mar | Doble | Limache 1741 | (32) 232 3800 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
V | Viña del Mar | Clínica Bupa Reñaca | Doble | Anabaena 336 | (55) 246 8100 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
V | Viña del Mar | Clínica Ciudad del Mar | Doble | 13 Norte 635 | (32) 245 1000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
V | Valparaíso | Clínica Redsalud Valparaiso | Doble | Yungay 2301 | 600 718 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
VI | Rancagua | Clínica Isamedica | Doble | Carretera del Cobre 884 | (72) 220 0000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
VI | Rancagua | Clínica Redsalud Rancagua | Doble | Libertador Bernardo O'Higgins 634 | (72) 295 0000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
XVI | Chillan | Clínica Chillán | Doble | Pedro Aguirre Cerda 35 | (42) 243 3000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
VIII | Concepción | Clínica Universitaria de Concepción | Doble | Jorge Alessandri 2047 | (41) 266 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
VIII | Concepción | Clínica Sanatorio Alemán | Doble | Pedro de Valdivia 801 | 800 100 555 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad con trasplante |
VIII | Concepción | Hospital RCR Clínico del Sur | Doble | Cardenio Avello 36 | (41) 212 7900 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
VIII | Concepción | Clínica Bio Bio | Doble | Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodriguez 3515 | (41) 273 4200 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
IX | Temuco | Clínica Redsalud Mayor de Temuco | Doble | Av. Gabriela Mistral N° 01955 | 600 718 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
XIV | Valdivia | Clínica Alemana de Valdivia | Doble | Beauchef 765 | (63) 224 6100 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
X | Osorno | Clínica Alemana de Osorno | Doble | Avenida Zenteno 1530 | (64) 2458000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
X | Puerto Varas | Clínica Puerto Varas | Individual | Otto Bader 810 | (65) 233 3300 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
X | Puerto Montt | Clínica Universitaria de Puerto Montt | Doble | Avenida Bella Vista, 123 | (65) 2209800 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
XII | Punta Arenas | Clínica Redsalud Magallanes | Doble | Manuel Bulnes 1448 | 600 718 6000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto trasplante |
XIII | Santiago | Clínica Santa María | Individual | Av. Santa María 410 | (2) 2913 3044 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad con trasplante |
XIII | Santiago | Clinica Bupa Santiago | Doble | Av. Departamental 1455 | (2) 3240 5600 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad excepto oncología y trasplante |
XIII | Santiago | Xinermed | Hospitalización Domiciliaria | Avenida Las Tranqueras 283 | (2)32035881 | Alta Complejidad | Hospitalización infantil y adultos |
XIII | Santiago | Hospital Clínico Universidad Católica | Doble | Marcoleta 367, | 2354 3000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad con trasplante |
XIII | Santiago | Clínica Indisa | Doble | Av. Santa María 1810, | 2362 5555 | Alta Complejidad | Todas excepto Oncología y Trasplante |
XIII | Santiago | Clínica Red Salud Vitacura | Doble | Tabancura 1185, | 2395 4000 | Alta Complejidad | Todas excepto Oncología y Trasplante |
XIII | Santiago | Clínica Dávila | Doble | Recoleta 464; | 2730 8000 2270 2700 | Alta Complejidad | Todas excepto Oncología |
XIII | Santiago | Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile | Doble | Las Condes 8631, | 2782 6000 -2782 6400 | Alta Complejidad | Todas excepto Oncología y Trasplante |
XIII | Santiago | Hospital Militar de Santiago | Doble | Avda Alcalde Fernando Castillo Velasco 9100, | 2 2331 6530 | Alta Complejidad | Todas excepto Oncología y Trasplante |
XIII | Santiago | Clínica Red Salud Santiago | Doble | Bernardo O’higgins 4850, | 2998 3000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana Complejidad, Medicina Interna, Traumatología |
XIII | Santiago | Oncovida | Doble | General Holley 2381, Of. 705, | 2599 2900 | Alta Complejidad | Oncología |
XIII | Santiago | Clínica Red Salud Providencia | Doble | Salvador 100, | 2366 2000 | Alta Complejidad | Cirugía Mediana / Alta Complejidad, Medicina Interna, Traumatología |
XIII | Santiago | Clínica Colonial | Doble | Palacio Riesco 4515 | 2205 9321 | Alta Complejidad | Medicina de Mediana Complejidad |
XIII | Santiago | Clínica Los Coihues | Doble | Laguna Sur 6561, | 2465 7900 | Alta Complejidad | Rehabilitación |
XIII | Santiago | Clínica Medical Home | Hospitalización Domiciliaria | Francisco Silva 1541, | 2622 55 60 | Alta Complejidad | Hospitalización infantil y adultos |
XIII | Santiago | IRAM – (CEM) | Ambulatorio | Vespucio Norte 1314, | 2754 1700 | Alta Complejidad | Radioterapia |
XIII | Santiago | Neored | Sala Neonatología | Santa Maria 1810, | 2362 5370 | Alta Complejidad | Neonatología |
