Accede a los siguientes beneficios, a los que podrás acceder a partir del 1 de octubre de 2024, en la red de prestadores establecida:
Te entregamos un 60% de bonificación en Medicamentos Genéricos y un 40% de bonificación en Bioequivalentes Genéricos. La bonificación se aplicará después del descuento de afinidad, con un tope anual de $140.000 por beneficiario.
Cómo acceder: Disponible en todas las farmacias Salcobrand del país indicando el Rut del titular o beneficiario.
Condiciones: Beneficio para ser utilizado solo para compras con Receta Médica vigente e identificándose con su Rut.
El beneficio Farmacéutico aplica sobre un Vademécum Ambulatorio (conócelo aquí), que permite acceder al 95% de los tratamientos agudos. Este listado abarca antinflamatorios, antibióticos, antigripales, antimicóticos y otros.
Cadena de farmacia vigente hasta el 31-07-2026.
La cadena de farmacia definida puede cambiar previa notificación a los afiliados con una antelación de 30 días.
Accede a 14 diferentes especialidades de telemedicina con copago máximo desde $2.000 para titular y beneficiarios.
PRESTACIONES POR VIDEOLLAMADA | COPAGO MÁXIMO |
---|---|
Medicina General | $2.000 |
Especialidad en Pediatría | $4.000 |
Especialidad en Urología | $5.000 |
Especialidad en Obstetricia y Ginecología | $5.000 |
Especialidad en Traumatología y Ortopedia | $5.000 |
Especialidad en Medicina Interna | $5.000 |
Especialidad en Reumatología | $5.000 |
Especialidad en Cardiología | $5.000 |
Especialidad en Neurología Adultos | $8.000 |
Especialidad en Enfermedades Respiratorias | $8.000 |
Especialidad en Gastroenterología Adulto | $8.000 |
Especialidad en Endocrinología Adulto | $8.000 |
Especialidad en Psiquiatría adultos | $12.000 |
Tele rehabilitación Psicólogo Clínico (sesiones 30´) | $4.000 |
Cómo acceder: Debes ingresar a www.doctoronline.cl. Todo afiliado podrá acceder con su Rut y clave de acceso. Los beneficiarios menores de 18 años deben ingresar con el Rut del titular. Te informaremos la clave de acceso antes del 1 de octubre de 2024.
Horarios de atención:
• Medicina General – Sin agendamiento: 24 horas al día (lunes a domingo)
• Pediatría – Sin agendamiento: 18:00 – 21:00 hrs. (lunes a domingo)
• Pediatría – Agendable: 10:00 – 12:00 hrs. (lunes a domingo)
• Otras consultas – Agendables: 08:00 – 20:00 hrs. (lunes a viernes) y 09:00 a 13:00 hrs. (sábados)
Condiciones: El valor del copago no superará el copago máximo mencionado en la tabla.
Aumento del tope general anual por beneficiario de tu Plan de Salud actual en 1.000 UF adicionales. Por ejemplo, si tu plan tiene un tope anual general de 5.000 UF, aumentará a 6.000 UF anuales.
Aumento de 10% de cobertura en resonancias magnéticas ambulatorias de los códigos 0405001 al 0405032 (incluye medio de contraste). Excluye colangioresonancia código 405098.
Integramédica, alcance en las siguientes regiones y direcciones:
Prestaciones | Región | Dirección |
Resonancias magnéticas* (Excluye colangioresonancia código 405098) | 3 | Maipú Nº 0110 |
4 | Alberto Solari 1400 | |
5 | 13 Norte 853 Boulevard 5 | |
6 | Teniente Coronel Bernardo Cuevas | |
7 | Uno Sur 1533 | |
8 | Av. Jorge Alessandri 3177 | |
13 | Av. Libertador Bdo. O'Higgins 654 | |
13 | Av. Pajaritos 1605 | |
13 | Av. Américo Vespucio 1501 | |
13 | Av. Américo Vespucio 1737 P.3 | |
13 | Av. Camilo Henríquez 3296 | |
13 | Av. Kennedy 9001 | |
13 | Av. Pajaritos 1790 | |
13 | Bandera Nº 168 | |
13 | Barcelona 2116 | |
13 | Concha y Toro Nº 26 | |
13 | Consistorial N°2100 P3 Y P4 | |
13 | El Llano Subercaseaux 3965 | |
13 | Huérfanos 1147 | |
13 | Irarrázaval 2401 | |
13 | Larraín 5862 | |
13 | Manquehue Sur 329 | |
13 | Padre Hurtado Sur N° 875 | |
13 | Presidente Jorge Alessandri 20040 | |
13 | Profesor Zañartu 1121 | |
13 | Victoria 417 | |
13 | Vicuña Mackenna 7110 |
Centros Médicos RedSalud, alcance en las siguientes regiones y direcciones (excluye Arauco Salud RM):
Prestador | Región | Dirección | Comuna |
Resonancias magnéticas* (Excluye colangioresonancia código 405098) | 1 | Ramírez 1162 | Iquique |
2 | Av. Granaderos 1474 | Calama | |
5 | 3 Norte 464 | Viña Del Mar | |
8 | Freire 1445 | Concepción | |
8 | Lautaro 615 | Los Ángeles | |
9 | Manuel Bulnes 846 | Temuco | |
10 | O'Higgins 791 | Osorno | |
13 | Av. Alberto Llona 1770 | Maipú | |
13 | Av. América 654 | San Bernardo | |
13 | Av. Concha y Toro 3779 | Puente Alto | |
13 | Av. Fermín Vivaceta 3161 | Conchalí | |
13 | Av. Independencia 565 Local T301 | Independencia | |
13 | Av. Vic. Mackenna 7747 | La Florida | |
13 | Av. Irarrázaval 2305 | Ñuñoa | |
13 | Gran Avenida 5728 | San Miguel | |
13 | Nva. Providencia N° 1920 | Providencia | |
13 | San Martín 30 (Alameda) | Santiago | |
14 | Av. Alemania 475 | Valdivia | |
16 | Constitución N° 620 | Chillán |
Para revisar el alcance/resolutividad de la prestación en tu comuna de preferencia, te recomendamos comunicarte con la red de prestadores.
Red vigente hasta el 31-12-2025. Cualquier cambio en la red de prestadores será informado con 30 días de anticipación.
Como acceder: Agenda tu hora de resonancia en la red de prestadores definida; el beneficio se entregará automáticamente al momento de generar el bono a través de I-Med en el prestador o en nuestras sucursales y a través de reembolso.
Condiciones: El aumento de cobertura es equivalente a 10 puntos porcentuales, por ejemplo, si tu plan tiene un 50% de cobertura con tope 2,5 AC, tu nueva cobertura pasará a 60% con tope de 2,5 AC. Aumento de cobertura solo aplica en la red de prestadores definida por la Isapre. Te recordamos que es necesario presentar una orden médica vigente.
Aumento de 10% de cobertura en procedimientos ambulatorios de Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopía) código FONASA 1801001 y Colonoscopía larga (incluye sigmoidoscopía y colonoscopía izquierda) código FONASA 1801006. Incluye honorarios médicos y sala de procedimiento.
Integramédica, alcance en las siguientes regiones y direcciones:
Prestación | Región | Dirección | Comuna |
FONASA 1801006 - Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopía y colonoscopía izquierda) | 4 | Alberto Solari 1400 | La Serena |
6 | Teniente Coronel Bernardo Cuevas | Rancagua | |
7 | Uno Sur 1533 | Talca | |
8 | Av. Jorge Alessandri 3177 | Talcahuano | |
8 | Los Carrera Poniente Nº 301 | Concepción | |
13 | Alameda 3470 | Estación Central | |
13 | Av. Libertador Bdo. O'Higgins 654 | Santiago | |
13 | Av. Pajaritos 1605 | Maipú | |
13 | Av. Américo Vespucio 1501 | Cerrillos | |
13 | Av. Américo Vespucio 1737 P.3 | Huechuraba | |
13 | Av. Camilo Henríquez 3296 | Puente Alto | |
13 | Av. Kennedy 9001 | Las Condes | |
13 | Av. Pajaritos 1790 | Maipú | |
13 | Bandera Nº 168 | Santiago | |
13 | Barcelona 2116 | Providencia | |
13 | Concha y Toro Nº 26 | Puente Alto | |
13 | El Llano Subercaseaux 3965 | San Miguel | |
13 | Huérfanos 1147 | Santiago | |
13 | Irarrázaval 2401 | Ñuñoa | |
13 | Larraín 5862 | La Reina | |
13 | Manquehue Sur 329 | Las Condes | |
13 | Padre Hurtado Sur N° 875 | Las Condes | |
13 | Presidente Jorge Alessandri 20040 | San Bernardo | |
13 | Profesor Zañartu 1121 | Independencia | |
13 | Victoria 417 | San Bernardo | |
13 | Vicuña Mackenna 7110 | La Florida | |
FONASA 1801001 - Gastroduendoscopía (incluye esofagoscopia) | 4 | Alberto Solari 1400 | La Serena |
5 | 13 Norte 853 Boulevard 5 | Viña Del Mar | |
6 | Teniente Coronel Bernardo Cuevas | Rancagua | |
7 | Uno Sur 1533 Talca | Talca | |
8 | Av. Jorge Alessandri 3177 | Talcahuano | |
8 | Los Carrera Poniente Nº 301 | Concepción | |
13 | Alameda 3470 | Estación Central | |
13 | Av. Libertador Bdo. O'Higgins 654 | Santiago | |
13 | Av. Pajaritos 1605 | Maipú | |
13 | Av. Américo Vespucio 1501 | Cerrillos | |
13 | Av. Américo Vespucio 1737 P.3 | Huechuraba | |
13 | Av. Camilo Henríquez 3296 | Puente Alto | |
13 | Av. Kennedy 9001 | Las Condes | |
13 | Av. Pajaritos 1790 | Maipú | |
13 | Bandera Nº 168 | Santiago | |
13 | Barcelona 2116 | Providencia | |
13 | Concha y Toro Nº 26 | Puente Alto | |
13 | El Llano Subercaseaux 3965 | San Miguel | |
13 | Huérfanos 1147 | Santiago | |
13 | Irarrázaval 2401 | Ñuñoa | |
13 | Larraín 5862 | La Reina | |
13 | Manquehue Sur 329 | Las Condes | |
13 | Padre Hurtado Sur N° 875 | Las Condes | |
13 | Presidente Jorge Alessandri 20040 | San Bernardo | |
13 | Profesor Zañartu 1121 | Independencia | |
13 | Victoria 417 | San Bernardo | |
13 | Vicuña Mackenna 7110 | La Florida |
Centros Médicos RedSalud, alcance en las siguientes regiones y direcciones:
Prestación | Región | Dirección | Comuna |
FONASA 1801006 - Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopía y colonoscopía izquierda) | 13 | Av. Alberto Llona 1770 | Maipú |
13 | Av. Kennedy 5413 B (Arauco Salud) | Las Condes | |
13 | Nva. Providencia N° 1920 | Providencia | |
14 | Av. Alemania 475 | Valdivia | |
FONASA 1801001 - Gastroduendoscopía (incluye esofagoscopia) | 5 | 3 Norte 464 | Viña Del Mar |
6 | Germán Riesco 206 | Rancagua | |
13 | Av. Alberto Llona 1770 | Maipú | |
13 | Av. América 654 | San Bernardo | |
13 | Av. Concha y Toro 3779 | Puente Alto | |
13 | Av. Independencia 565 Local T301 | Independencia | |
13 | Av. Kennedy 5413 B (Arauco Salud) | Las Condes | |
13 | Av. Vic. Mackenna 7747 | La Florida | |
13 | Av. Irarrázaval 2305 | Ñuñoa | |
13 | Gran Avenida 5728 | San Miguel | |
13 | Nva. Providencia N° 1920 | Providencia | |
13 | San Martín 30 (Alameda) | Santiago | |
14 | Av. Alemania 475 | Valdivia | |
16 | Constitución N° 620 | Chillán |
Red vigente hasta el 31-12-2025. Cualquier cambio en la red de prestadores será informado con 30 días de anticipación.
Cómo acceder: Agenda tu hora en la red de prestadores definida; el beneficio se entregará automáticamente al momento de generar el bono a través de I-Med en el prestador o en nuestras sucursales y a través de reembolso.
Condiciones: El aumento de cobertura es equivalente a 10 puntos porcentuales, por ejemplo, si tu plan tiene un 60% de cobertura con tope 2,5 AC, tu nueva cobertura pasará a 70% con tope de 2,5 AC. Aumento de cobertura solo aplica en la red de prestadores definida por la Isapre. Te recordamos que es necesario presentar una orden médica vigente.
Aumentamos un 10% la cobertura en 13 cirugías paquetizadas en nuestra red de prestadores definida a continuación*.
Código FONASA | Glosa Cirugía FONASA | Glosa Paquete | Red Prestadores |
---|---|---|---|
1802081 | Colecistectomía por videolaparoscopía | Colecistectomía | Clínica Cordillera, Clínica RedSalud Iquique, Clínica La Portada, Clínica RedSalud Elqui, Clínica los Carrera, Clínica RedSalud Rancagua, Clínica Lircay, Clínica Biobío, Clínica Alemana de Temuco, Clínica Alemana de Osorno, Clínica Andes Salud Chillán |
2104159 | Meniscectomía u otras intervenciones por vía artroscópica | Meniscectomía | Clínica RedSalud Santiago, Clínica RedSalud Iquique, Clínica La Portada, Clínica RedSalud Elqui, Clínica los Carrera, Clínica RedSalud Rancagua, Clínica Lircay, Clínica Biobío, Clínica RedSalud Mayor Temuco, Clínica Alemana de Osorno, Clínica Andes Salud Chillán |
1902076 | Vasectomía bilateral | Vasectomía bilateral | Clínica Dávila, Clínica RedSalud Iquique, Clínica BUPA Antofagasta, Clínica RedSalud Elqui, Clínica Ciudad del Mar, Clínica RedSalud Rancagua, Clínica Lircay, Clínica Biobío, Clínica Andes Salud Puerto Montt, Clínica Andes Salud Chillán |
2003010 | Histerectomía total o ampliada por vía abdominal | Histerectomía | Clínica Cordillera, Clínica RedSalud Iquique, Clínica La Portada, Clínica los Carrera, Clínica RedSalud Rancagua, Clínica Lircay, Clínica Biobío, Clínica RedSalud Mayor Temuco, Clínica Puerto Varas, Clínica Andes Salud Chillán |
1302029 | Amigdalectomía c/s adenoidectomía, uni o bilateral | Amigdalectomía | Clínica Dávila, Clínica Tarapacá, Clínica La Portada, Clínica RedSalud Elqui, Clínica los Leones, Clínica Isamédica, Clínica Lircay, Clínica Andes de los Ángeles, Clínica RedSalud Mayor Temuco, Clínica Puerto Montt, Clínica Andes Salud Chillán |
1302028 | Adenoidectomía | Adenoidectomía | Clínica RedSalud Santiago, Clínica Bupa Antofagasta, Clínica los Leones, Clínic Isamédica, Clínica Lircay, Clínica Andes de los Ángeles, Clínica RedSalud Mayor Temuco, Clínica Puerto Varas, Clínica Andes Salud Chillán |
1902082 | Circuncisión | Circuncisión | Clínica RedSalud Santiago, Clínica RedSalud Iquique, Clínica Bupa Antofagasta, Clínica RedSalud Elqui, Hospital Clínico de Viña, Clínica RedSalud Rancagua, Clínica Lircay, Clínica Andes de los Ángeles, Clínica Alemana de Temuco, Clínica Andes Salud Pto. Montt, Clínica Andes Salud Chillán |
1103048 | Bloqueo Facetario Infiltración facetaria columna y radicular | Bloqueo Facetario | Clínica RedSalud Santiago, Clínica Tarapacá, Clínica la Portada, Clínica los Leones, Clínica Isamédica, Clínica Lircay, Clínica Andes de los Ángeles, Clínica Puerto Montt, Clínica Andes Salud Chillán |
1103049 | Hernia núcleo pulposo | Hernia del núcleo pulposo | Clínica RedSalud Santiago, Clínica RedSalud Iquique, Clínica RedSalud Elqui, Hospital Clínico de Viña, Clínica RedSalud Rancagua, Clínica Lircay, Hospital Clínico del Sur, Clínica RedSalud Mayor Temuco, Clínica Alemana de Osorno, Clínica Andes Salud Chillán |
1803018 | Hemorroidectomía | Hemorroidectomía | Clínica RedSalud Santiago, Clínica Tarapacá, Clínica Bupa Antofagasta, Clínica Ciudad del Mar, Clínica Isamédica, Clínica Biobío, Clínica RedSalud Mayor Temuco, Clínica Andes Salud Puerto Montt, Clínica Amapolas de Chillán |
1802001 | Hernia diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de prótesis (no incluye el valor de la prótesis) | Hernia Diafragmática | Clínica Vespucio, Clínica RedSalud Iquique, Clínica la Portada, Clínica RedSalud Elqui, Hospital Clínico de Viña, Clínica RedSalud Rancagua, Clínica Lircay, Clínica Biobío, Clínica RedSalud Mayor Temuco, Clínica Alemana de Osorno, Clínica Amapolas de Chillán |
2104051 | Ruptura manguito rotadores | Ruptura manguito rotadores | Clínica RedSalud Providencia, Clínica La Portada, Clínica RedSalud Elqui, Clínica Bupa Reñaca, Clínica RedSalud Rancagua, Hospital Clínico del Sur |
1103066 | Liberación quirúrgica de nervio periférico extracraneano | Liberación quirúrgica del Túnel Carpiano | Clínica Vespucio, Clínica La Portada, Clínica RedSalud Rancagua, Clínica Sanatorio Alemán, Clínica Puerto Montt, Clínica Andes Salud Chillán |
Red vigente hasta el 31-12-2025. Cualquier cambio en la red de prestadores será informado con 30 días de anticipación.
Cómo acceder: Agenda tu cirugía en la red de prestadores establecidos, el aumento de cobertura se verá reflejado en el proceso de bonificación de tu cuenta hospitalaria.
Condiciones: El aumento de cobertura es equivalente a 10 puntos porcentuales, por ejemplo, si la cobertura actual de tu plan es de un 70% para las prestaciones asociadas a estos paquetes, la nueva cobertura subirá a 80% manteniendo los mismos topes. Aumento de cobertura solo aplica si la cuenta se bonifica como paquete y que sean realizadas por médicos staff en convenio de la red de prestadores definida.
Los beneficios del contrato de salud se extienden a todos los beneficiarios incorporados en su contrato de salud en caso de fallecimiento del titular por 3 meses adicionales al período anual contemplado en el artículo 203 del D.F.L. N° 1. En caso de tener Productos Adicionales contratados que tengan cobertura por fallecimiento, este beneficio operará antes del Producto Adicional.
*Los beneficios que se exponen en esta página son exclusivos para quienes recibieron la comunicación de ajuste a la cotización legal obligatoria.