Accede a los siguientes programas preventivos sin costo, a los que podrás acceder a partir del 1 de octubre de 2024, en la red de prestadores establecida:
Accede a 100% de cobertura en consulta obstetricia & ginecología código FONASA 101308, ecografía mamaria bilateral código FONASA 404012 y mamografía bilateral FONASA 401010.
Prestaciones* | Región | Direcciones | Comuna |
FONASA 101308 - Consulta obstetricia & ginecología FONASA 404012 - Ecografía mamaria bilateral FONASA 401010 - Mamografía bilateral | 3 | Maipú Nº 0110 (Icp) | Copiapó |
4 | Alberto Solari 1400 (Ils) | La Serena | |
5 | 13 Norte 853 Boulevard 5 (Ivr) | Viña Del Mar | |
6 | Teniente Coronel Bernardo Cuevas (Ira) | Rancagua | |
7 | Uno Sur 1533 Talca (Ita) | Talca | |
8 | Avda. Jorge Alessandri 3177 (Itr) | Talcahuano | |
8 | Los Carrera Poniente Nº 301 (Ibb) | Concepción | |
13 | Alameda 3470 (Iec) | Estación Central | |
13 | Av. Libertador Bdo. O'Higgins 654 (Ial) | Santiago | |
13 | Av. Pajaritos 1605 (Ipj) | Maipú | |
13 | Avda. Américo Vespucio 1501 (Imo) | Cerrillos | |
13 | Avda. Américo Vespucio 1737 P.3 (Ino) | Huechuraba | |
13 | Avda. Camilo Henriquez 3296 (Ito) | Puente Alto | |
13 | Avda. Kennedy 9001 (Ico) | Las Condes | |
13 | Avda. Pajaritos 1790 (Imp) | Maipú | |
13 | Bandera Nº 168 (Ibn) | Santiago | |
13 | Barcelona 2116 (Iba) | Providencia | |
13 | Concha y Toro Nº 26 (Ipa) | Puente Alto | |
13 | Consistorial N°2100 P3 Y P4 (Ipl) | Peñalolén | |
13 | El Llano Subercaseaux 3965 (Ism) | San Miguel | |
13 | Huérfanos 1147 (Ice) | Santiago | |
13 | Irarrázaval 2401 (Irz) | Ñuñoa | |
13 | Larraín 5862 (Ipe) | La Reina | |
13 | Manquehue Sur 329 (Imq) | Las Condes | |
13 | Padre Hurtado Sur N° 785 (Ipd) | Las Condes | |
13 | Presidente Jorge Alessandri 20040 (Ips) | San Bernardo | |
13 | Profesor Zañartu 1121 (Ind) | Independencia | |
13 | Victoria 417 (Isl) | San Bernardo | |
13 | Vicuña Mackenna 7110 (Ipv) | La Florida |
Prestaciones* | Región | Dirección | Comuna |
FONASA 101308 - Consulta obstetricia & ginecología FONASA 404012 - Ecografía mamaria bilateral FONASA 401010 - Mamografía bilateral | 1 | Ramírez 1162 | Iquique |
2 | Av. Granaderos 1474 | Calama | |
2 | Sucre 251 | Antofagasta | |
5 | 3 Norte 464 | Viña Del Mar | |
5 | Argentina 1 | Valparaíso | |
6 | Germán Riesco 206 | Rancagua | |
8 | Freire 1445 | Concepción | |
8 | Lautaro 615 | Los Ángeles | |
9 | Manuel Bulnes 846 | Temuco | |
10 | O'Higgins 791 | Osorno | |
10 | Rengifo 412 | Puerto Montt | |
13 | Av. Alberto Llona 1770 | Maipú | |
13 | Av. América 654 | San Bernardo | |
13 | Av. Concha y Toro 3779 | Puente Alto | |
13 | Av. Fermín Vivaceta 3161 | Conchalí | |
13 | Av. Independencia 565 Local T301 | Independencia | |
13 | Av. O'Higgins 581 Local N 67 | Quilicura | |
13 | Av. Vic. Mackenna 7747 | La Florida | |
13 | Av. Irarrázaval 2305 | Ñuñoa | |
13 | Gran Avenida 5728 | San Miguel | |
13 | Nva. Providencia N° 1920 | Providencia | |
13 | San Martín 30 (Alameda) | Santiago | |
14 | Av. Alemania 475 | Valdivia | |
16 | Constitución N° 620 | Chillán |
Red vigente hasta el 31-12-2025. Cualquier cambio en la red de prestadores será informado con 30 días de anticipación.
Cómo acceder: Debes agendar una consulta médica o examen a realizar en la red de prestadores establecidos. El beneficio se entregará automáticamente al momento de generar el bono a través de I-Med en el prestador o en nuestras sucursales y a través de reembolso.
Condiciones: El programa aplica a mujeres titulares y beneficiarias entre 35 y 70 años. Todas las atenciones establecidas en este programa tendrán un 100% de cobertura en la red de prestadores definida por la Isapre. Frecuencia máxima por prestación: 1 al año, es decir, la primera atención y/o examen realizado en el año calendario tendrá 100% de cobertura. Te recordamos que es necesario presentar una orden médica vigente para las imágenes.
Accede a 100% de cobertura en consulta de urología código FONASA 101311 y examen antígeno prostático código FONASA 305070.
Integramédica, alcance en las siguientes regiones y direcciones:
Prestaciones* | Región | Dirección | Comuna |
FONASA 101311 - Consulta de urología FONASA S305070 - Antígeno prostático | 3 | Maipú Nº 0110 | Copiapó |
4 | Alberto Solari 1400 | La Serena | |
4 | Vicuña Mackenna 01 - Local 13 | Ovalle | |
5 | 13 Norte 853 Boulevard 5 | Viña Del Mar | |
5 | 13 Norte 853 Boulevard, Piso 5 | Viña Del Mar | |
6 | Teniente Coronel Bernardo Cuevas | Rancagua | |
7 | Uno Sur 1533 Talca | Talca | |
7 | Uno Sur 1533 Talca | Talca | |
8 | Avda. Jorge Alessandri 3177 | Talcahuano | |
8 | Los Carrera Poniente Nº 301 | Concepción | |
13 | Alameda 3470 | Estación Central | |
13 | Alameda 654 | Santiago | |
13 | Apoquindo 4062 | Las Condes | |
13 | Av. Departamental 1455, Piso 1 | La Florida | |
13 | Av. Libertador Bdo. O´Higgins 654 | Santiago | |
13 | Av. Américo Vespucio 1731 | Huechuraba | |
13 | Av. Camilo Henríquez 3296 | Puente Alto | |
13 | Av. Pajaritos 1605 | Maipú | |
13 | Av. Pajaritos 1790 | Maipú | |
13 | Av. Libertador Bdo. O´Higgins 3470 | Estación Central | |
13 | Avda. Américo Vespucio 1501 | Cerrillos | |
13 | Avda. Américo Vespucio 1737 P.3 | Huechuraba | |
13 | Avda. Camilo Henríquez 3296 | Puente Alto | |
13 | Avda. Kennedy 9001 | Las Condes | |
13 | Avda. Pajaritos 1790 | Maipú | |
13 | Avda. Américo Vespucio 1501 | Cerrillos | |
13 | Avda. Manquehue Sur 329 | Las Condes | |
13 | Bandera Nº 168 | Santiago | |
13 | Barcelona 2116 | Providencia | |
13 | Concha y Toro Nº 26 | Puente Alto | |
13 | Concha y Toro Nº 26 | Puente Alto | |
13 | Consistorial N°2100, P3 y P4 | Peñalolén | |
13 | El Llano Subercaseaux 3965 | San Miguel | |
13 | Huérfanos 1147 | Santiago | |
13 | Irarrázaval 2401 | Ñuñoa | |
13 | Kennedy 9001 | Las Condes | |
13 | Larraín 5862 | La Reina | |
13 | Manquehue Sur 329 | Las Condes | |
13 | Padre Hurtado Sur N° 785 | Las Condes | |
13 | Presidente Jorge Alessandri 20040 | San Bernardo | |
13 | Profesor Zañartu 1121 | Independencia | |
13 | Victoria 417 | San Bernardo | |
13 | Vicuña Mackenna 7110 | La Florida |
Centros Médicos RedSalud, alcance en las siguientes regiones y direcciones (excluye Arauco Salud RM):
Prestaciones* | Región | Dirección | Comuna |
FONASA 101311 - Consulta de urología FONASA 305070 - Antígeno prostático | 1 | Ramírez 1162 | Iquique |
2 | Av. Granaderos 1474 | Calama | |
2 | Sucre 251 | Antofagasta | |
5 | 3 Norte 464 | Viña Del Mar | |
5 | Argentina 1 | Valparaíso | |
6 | Germán Riesco 206 | Rancagua | |
8 | Colón 650 | Talcahuano | |
8 | Freire 1445 | Concepción | |
8 | Lautaro 615 | Los Ángeles | |
9 | Manuel Bulnes 846 | Temuco | |
10 | O'Higgins 791 | Osorno | |
10 | Rengifo 412 | Puerto Montt | |
13 | Agustinas N° 641 | Santiago | |
13 | Apoquindo N° 4680 | Las Condes | |
13 | Av. Alberto Llona 1770 | Maipú | |
13 | Av. América 654 | San Bernardo | |
13 | Av. Concha y Toro 3779 | Puente Alto | |
13 | Av. Fermín Vivaceta 3161 | Conchalí | |
13 | Av. Independencia 565 Local T301 | Independencia | |
13 | Av. O'Higgins 581 Local N 67 | Quilicura | |
13 | Av. Vic. Mackenna 7747 | La Florida | |
13 | Av. Irarrázaval 2305 | Ñuñoa | |
13 | Gran Avenida 5728 | San Miguel | |
13 | Luis Bascuñán Nª 1872 | Lo Barnechea | |
13 | Nva. Providencia N° 1920 | Providencia | |
13 | Presidente Kennedy N° 5413 | Las Condes | |
13 | San Martin 30 (Alameda) | Santiago | |
13 | Walker Martínez 3600 - Local 6 | La Florida | |
14 | Av. Alemania 475 | Valdivia | |
16 | Constitución N° 620 | Chillán |
Red vigente hasta el 31-12-2025. Cualquier cambio en la red de prestadores será informado con 30 días de anticipación.
Cómo acceder: El paciente debe agendar consulta médica o examen a realizar en la red de prestadores establecidos. El beneficio se entregará automáticamente al momento de generar el bono a través de I-Med en el prestador o en nuestras sucursales y a través de reembolso.
Condiciones: El programa aplica a hombres titulares y beneficiarios entre 50 y 70 años. Todas las atenciones establecidas en este programa tendrán un 100% de cobertura en la red de prestadores definida por la Isapre. Frecuencia máxima por prestación: 1 al año, es decir, la primera atención y/o examen realizado en el año calendario tendrá 100% de cobertura. Te recordamos que es necesario presentar una orden médica vigente para exámenes.
Accede a 100% de cobertura en examen VDRL cualita, cuantita (detección Sífilis) código FONASA 306042 y examen VIH, anticuerpos y antígenos virales (Test de ELISA) código FONASA 306112.
Integramédica, alcance en las siguientes regiones y direcciones:
Prestaciones* | Región | Dirección | Comuna |
FONASA 306042 VDRL V.D.R.L. Cualita.Cuantita. – (detección Sífilis) FONASA 306112 VIH, Anticuerpos y antígenos virales | 3 | Maipú Nº 0110 | Copiapó |
4 | Alberto Solari 1400 | La Serena | |
4 | Vicuña Mackenna 01, Local 13 | Ovalle | |
5 | 13 Norte 853 Boulevard, Piso 5 | Viña Del Mar | |
6 | Teniente Coronel Bernardo Cuevas | Rancagua | |
7 | Uno Sur 1533 - Talca | Talca | |
8 | Avda. Jorge Alessandri 3177 | Talcahuano | |
8 | Los Carrera Poniente Nº 301 | Concepción | |
13 | Alameda 654 | Santiago | |
13 | Apoquindo 4062 | Las Condes | |
13 | Av. Departamental 1455, Piso 1 | La Florida | |
13 | Av. Américo Vespucio 1731 | Huechuraba | |
13 | Av. Camilo Henríquez 3296 | Puente Alto | |
13 | Av. Pajaritos 1605 | Maipú | |
13 | Av. Pajaritos 1790 | Maipú | |
13 | Av. Libertador B. O´Higgins 3470 | Estación Central | |
13 | Avda. Américo Vespucio 1501 | Cerrillos | |
13 | Avda. Manquehue Sur 329 | Las Condes | |
13 | Bandera Nº 168 | Santiago | |
13 | Barcelona 2116 | Providencia | |
13 | Concha y Toro Nº 26 | Puente Alto | |
13 | Consistorial N°2100 P3 Y P4 | Peñalolén | |
13 | El Llano Subercaseaux 3965 | San Miguel | |
13 | Huérfanos 1147 | Santiago | |
13 | Irarrázaval 2401 | Nuñoa | |
13 | Kennedy 9001 | Las Condes | |
13 | Larraín 5862 | La Reina | |
13 | Padre Hurtado Sur N° 875 | Las Condes | |
13 | Presidente Jorge Alessandri 20040 | San Bernardo | |
13 | Profesor Zañartu 1121 | Independencia | |
13 | Victoria 417 | San Bernardo | |
13 | Vicuña Mackenna 7110 | La Florida |
Centros Médicos RedSalud, alcance en las siguientes regiones y direcciones (excluye Arauco Salud RM):
Prestaciones* | Región | Dirección | Comuna |
FONASA 306042 VDRL V.D.R.L.Cualita.Cuantita. – (detección Sífilis) FONASA 306112 VIH, Anticuerpos y antígenos virales | 1 | Ramírez 1162 | Iquique |
2 | Av. Granaderos 1474 | Calama | |
2 | Sucre 251 | Antofagasta | |
5 | 3 Norte 464 | Viña Del Mar | |
5 | Argentina 1 | Valparaíso | |
6 | Germán Riesco 206 | Rancagua | |
8 | Colón 650 | Talcahuano | |
8 | Freire 1445 | Concepción | |
8 | Lautaro 615 | Los Ángeles | |
9 | Manuel Bulnes 846 | Temuco | |
10 | O'Higgins 791 | Osorno | |
10 | Rengifo 412 | Puerto Montt | |
13 | Agustinas N° 641 | Santiago | |
13 | Apoquindo N° 4680 | Las Condes | |
13 | Av. Alberto Llona 1770 | Maipú | |
13 | Av. América 654 | San Bernardo | |
13 | Av. Concha y Toro 3779 | Puente Alto | |
13 | Av. Fermín Vivaceta 3161 | Conchalí | |
13 | Av. Independencia 565, Local T301 | Independencia | |
13 | Av. O´Higgins 581, Local N 67 | Quilicura | |
13 | Av. Vic. Mackenna 7747 | La Florida | |
13 | Av. Irarrázaval 2305 | Ñuñoa | |
13 | Gran Avenida 5728 | San Miguel | |
13 | Luis Bascuñan N° 1872 | Lo Barnechea | |
13 | Nva. Providencia N° 1920 | Providencia | |
13 | Presidente Kennedy N° 5413 | Las Condes | |
13 | San Martin 30 (Alameda) | Santiago | |
13 | Walker Martínez 3600, Local 6 | La Florida | |
14 | Av. Alemania 475 | Valdivia | |
16 | Constitución N° 620 | Chillán |
Red vigente hasta el 31-12-2025. Cualquier cambio en la red de prestadores será informado con 30 días de anticipación.
Cómo acceder: El paciente debe realizarse el examen directamente en la red de prestadores establecidos. El beneficio se entregará automáticamente al momento de generar el bono a través de I-Med en el prestador o en nuestras sucursales y a través de reembolso.
Condiciones: El programa aplica a mujeres y hombres titulares y beneficiarios desde los 15 años. Todas las atenciones establecidas en este programa tendrán un 100% de cobertura en la red de prestadores definida por la Isapre. Frecuencia máxima por prestación: 1 al año, es decir, la primera atención y/o examen realizado en el año calendario tendrá 100% de cobertura. Te recordamos que es necesario presentar una orden médica vigente para exámenes.
Obtén 40% de cobertura en vacuna contra la influenza con un tope de $4.000 anual por beneficiario.
Cómo acceder: Mediante reembolso con boleta en tu Sucursal Virtual, App Colmena o en cualquier Sucursal presencial.
*La boleta debe especificar que es una vacuna contra la influenza.
*Los beneficios que se exponen en esta página son exclusivos para quienes recibieron la comunicación de ajuste a la cotización legal obligatoria.
Notificaciones